
Siemens iQ500 Lave vaisselle SN25ZI08CE
Siemens
285 000 دج
السعر شامل الرسوم. تدفع للموزّع نقداً.
متوفر
Le lave-vaisselle Siemens iQ500 est un modèle haut de gamme en pose libre, caractérisé par sa haute efficacité énergétique de Classe B, sa capacité de 14 couverts et son système de séchage avancé
اطلب عبر واتساب- الدفع عند الاستلام
- تدفع عندما تستلم
- 58 ولاية
- إلى المنزل أو مكتب التسليم
- إرجاع خلال 7 أيام
- تفتح الطرد أمام الموزّع
طلب سريع
الدفع عند الاستلام — املأ النموذج وأكد، وسنتصل بك.
Siemens iQ500 Lave-vaisselle pose-libre 60 cm Acier brossé anti-traces
| Type de produit | Lave-vaisselle pose libre |
| Emplacement des commandes | Frontal |
| Indice de réparabilité | 8,8/10 |
| Montage & Couleur | |
|---|---|
| Couleur du panneau de commande | Noir |
| Couleur du corps | Gris |
| Label énergétique UE | |
| Classe énergétique | B |
| Consommation énergétique du programme Eco | 65 kWh / 100 cycles |
| Couvertures | 14 |
| Consommation d'eau du cycle de référence | 9 L |
| Durée du programme Eco | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Classe d'émission acoustique | B |
| Programmes et options | |
| Nombre de programmes | 6 |
| Programmes de lavage | Eco 50 °C, Prélavage, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C |
| Options de programme | Rapide, Hygiène, Zone intensive |
| Nombre de réglages de température | 4 |
| Particularités | |
| Sécurité | Antifuites |
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
| Aménagement intérieur | Panier supérieur réglable |
| Équipement complémentaire | Isolation acoustique |
| Sécurité du système hydraulique | AquaStop |
| Fonctions | Détection lessivielle automatique, Départ différé, Connecté |
| Affichage | Affichage du temps restant |
| Systèmes de séchage | Séchage Zeolith, Échangeur thermique |
| Spécificités fabricant | VarioSpeed, iQdrive, Entretien des machines, HygienePlus, VarioSpeed Plus |
| Type de commande | Touches de commande |
| Connectivité | |
| Maison intelligente | Wi-Fi |
| Application supportée | Home Connect |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur | 84,5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Poids | 54,5 kg |
| Caractéristiques techniques | |
| Temps différé | 24 h |
| Duré d'eau max. | 70 DH |
| Raccordement d'eau chaude jusqu'à max. | 60 °C |
| Type de moteur | Moteur à induction |
| Coûts d'utilisation | |
| Indication | La consommation exacte dépend du mode et de la fréquence d'utilisation de l'appareil |
| Coût en consommation estimé pour 100 cycles (eau + électricité) | 16,33 € |
| Coût accru en consommation électrique pour 100 cycles | 13 € |
| Tarif source électricité | Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Coût en consommation d'eau accru pour 100 cycles | 3,33 € |
| Source tarif eau | Moyenne des tarifs de 8 agglomérations françaises au 1er février 2025 calculés sur une base de 120 m³ pour un compteur standard (Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lille) |
البطاقة التقنية
- العلامة
- Siemens
- التوفر
- متوفر
التوصيل والإرجاع
- التوصيل إلى 58 ولاية، إلى المنزل أو إلى مكتب التسليم الذي تختاره. السعر يتغيّر حسب الولاية ويظهر لك قبل التأكيد.
- تدفع للموزّع نقداً عند الاستلام. لا دفع إلكتروني ولا حاجة إلى بطاقة.
- تفتح الطرد أمام الموزّع. إذا لم يطابق المنتج ما طلبته ترفضه في مكانه، ولك 7 أيام للإرجاع.
آراء الزبائن
لا توجد آراء على هذا المنتج بعد



